جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | نوع بسته: | از طریق سوراخ |
---|---|---|---|
ولتاژ مصرف شده: | 250 VAC | دمای عملیاتی: | -25 ~ 125 ℃ |
مقاومت عایق: | IR ≥ 10000MΩ | تحمل ظرفیت: | ± 10٪ |
ظرفیت: | 680PF | فاصله سرب: | 7.5 میلی متر |
رنگ: | آبی | ||
برجسته کردن: | خازن های ایمنی فیلتر خط AC پایدار,خازن های ایمنی فیلتر خط AC سرامیکی,خازن دیسکی سرامیکی ضد ولتاژ |
دیسک سرامیکی ایمنی Y2 خازن AC 300V 680PF P7.5mm 681K
پارامترهای محصول | |
استاندارد مرجع مشخصات | IEC 60384-14;EN 60384-14;IEC UL60384;K 60384 |
مونوگرام تایید شده | VDE /KTL / UL / CQC |
زیر کلاس؛ولتاژ نامی (UR) | X1 / Y1 / Y2 ;400 VAC / 300 VAC |
محدوده ظرفیت | 100pF تا 10000pF |
اثبات ولتاژ | 4000 VAC برای 1 دقیقه / 2000 VAC برای 1 دقیقه / 1800 VAC برای 1 دقیقه |
تحمل ظرفیت | Y5P±10% (K) ;Y5U,Y5V±20%(M) در 25℃,1Vrms,1KHz اندازهگیری شد |
ضریب اتلاف (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5%؛Y5V tgδ≤5٪ در 25 ℃، 1Vrms، 1KHz اندازه گیری شد |
مقاومت عایق (IR) | IR≥10000MΩ، 1 دقیقه، 100VDC |
دمای عملیاتی | -40 تا +85 درجه سانتیگراد؛-40 تا +125 درجه سانتیگراد |
مشخصه دما | Y5P،Y5U،Y5V |
اپوکسی مقاوم در برابر شعله | UL94-V0 |
مدل | عرض | ضخامت | فاصله پا | رهبری | ولتاژ | ظرفیت | مواد | تحمل |
Y2-103M-Y5V | φ13 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000 pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-472M-Y5V | φ9.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-332M-Y5V | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-222M-Y5V | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1500 pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000 pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-472M-Y5U | φ13 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-332M-Y5U | φ11 میلی متر | T3.8 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-222M-Y5U | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-152M-Y5U | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1500 pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-102M-Y5U | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000 pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-821K-Y5U | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y2-102K-Y5P | φ10 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 1000 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-821K-Y5P | φ10 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ± 10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ± 10% |
Y2-561K-Y5P | φ8 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ± 10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ± 10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 330 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 220 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 150 pF | Y5P | ± 10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T3.8 میلی متر | F7.5 میلی متر | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ± 10% |
کاربرد:
1. برای مدار سرکوب نویز مدار منبع تغذیه تجهیزات الکترونیکی مناسب است
2. قابل استفاده در کوپلینگ آنتن و مدار بای پس
3. پنل کنترل انواع لوازم خانگی کوچک
4. فیلتر پاور
5. بار AC فرکانس بالا
6. منبع تغذیه سوئیچینگ
7. بالاست الکترونیکی
8. لامپ ال ای دی
تماس با شخص: Miss. Lei
تلفن: 18929192705