|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | ساختار پلی پروپیلن متالیزد | امکانات: | پوشش پودری رزین اپوکسی ضد شعله |
|---|---|---|---|
| رنگ: | قرمز | شماره مدل: | CBB22 225K/450VDC |
| ظرفیت: | 2.2uF | نوع بسته: | از طریق سوراخ |
| دمای عملیاتی:: | -40 ℃ ~ 105 ℃ | تحمل: | ± 10٪ (K) |
| ضریب تلفات: | کمتر از 1% | محدوده ظرفیت: | 0.01uF-10uF |
| کاربرد: | استفاده از ترانسفورماتورهای الکترونیکی | گام صدا: | 15 میلی متر |
| کارایی: | خود درمانی قوی | بسته بندی: | به صورت عمده |
| اندازه: | 17mm*19mm*11.5mm | روش پوشش: | کپسوله اپوکسی (ضد اشتعال |
| برجسته کردن: | خازن فیلم پلی پروپیلن فلزی 2.2uF,خازن فیلم پلی پروپیلن متالیزه نسوز,خازن فیلم 2.2 uF 15mm |
||
امکانات:
▇ مشخصات
| دسته بندی اقلیمی | 40/105/21 |
| محدوده دمای عملیاتی |
-40 ℃ ~ 105 ℃ (+85℃ تا +105 ℃؛ضریب کاهنده 1.25% در ℃ برای vR (dc)) |
| ولتاژ Ratde | DC 100 ولت، 250 ولت، 400 ولت، 630 ولت |
| محدوده ظرفیت | 0.01μF~10μF |
| تحمل ظرفیت | ± 5٪ (J)، ± 10٪ (k) |
| ریشه ولتاژ | 1.6Uآر(5s) |
| ضریب تلفات | ≤10x10-4(1 کیلوهرتز، 20℃) |
| مقاومت عایق |
≥50000MΩ، Cآر≤0.33 µF ≥15000s، Cآر> 0.33 µF(20 ℃ 100 ولت 1 دقیقه) |
|
①W: عرض بدنه خازن
② H: ارتفاع ظرفیت
③ T: ضخامت ظرفیت
④ P: فاصله او بین دو خط CP
⑤ d: قطر خط CP
|
▇برنامه های کاربردی نمونه
● به طور گسترده در مدارهای فرکانس بالا، DC، AC و پالس استفاده می شود
● ارائه عملکرد بهینه با اندازه کوچک در مدارهای تصحیح S برای تلویزیون رنگی
● به ویژه برای مدارهای تصحیح S مانیتور صفحه نمایش بزرگ و تلویزیون رنگی طراحی شده است
● مناسب برای شرایطی که در آن پالس فرکانس بالا و جریان بالا اعمال می شود
تماس با شخص: Miss. Lei
تلفن: 18929192705