پیام فرستادن
خانه محصولاتخازن ایمنی Y1

خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره

گواهی
چین Dongguan HOWFINE Electronic Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
چین Dongguan HOWFINE Electronic Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
چت IM آنلاین در حال حاضر

خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره

خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره
خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره

تصویر بزرگ :  خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره

جزئیات محصول:
محل منبع: چین
گواهی: UL VDE CQC KTL
شماره مدل: Y1 47K/400V K L3.5mm
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 عدد
جزئیات بسته بندی: 1000 عدد
زمان تحویل: 2-5 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5000000 عدد در ماه

خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره

شرح
مواد: سرامیک ایمنی ولتاژ AC نوع بسته: از طریق سوراخ، فله
مشخصه دما: Y5U ظرفیت: 470PF
ولتاژ محاسبه شده:: 400VAC دمای عملیاتی: -25 ~ 125 ℃
تحمل ظرفیت: ± 10٪ فاصله سرب (میلی متر): 10
برجسته:

خازن سرامیکی پایدار 470 pf

,

خازن سرامیکی 470 pf ضد آب

,

خازن های ایمنی AC چند منظوره

خازن ویفر سرامیکی ایمنی ولتاژ AC Y1 -471K 400V Y5U

 

 

پارامترهای محصول

 

 

  • استاندارد مرجع مشخصات
  • IEC 60384-14;EN 60384-14;IEC UL60384;K 60384
  • مونوگرام تایید شده
  • VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC
  • زیر کلاس؛ولتاژ نامی (UR)
  • X1 / Y1 / Y2 ;400VAC / 250VAC
  • محدوده ظرفیت
  • 10pF تا 10000pF
  • اثبات ولتاژ
  • 4000 VAC برای 1 دقیقه / 2000 VAC برای 1 دقیقه / 1800 VAC برای 1 دقیقه
  • تحمل ظرفیت
  • Y5P±10% (K) ;Y5U,Y5V±20%(M) در 25℃,1Vrms,1KHz اندازه‌گیری شد
  • ضریب اتلاف (tgδ)
  • Y5P,Y5U tgδ≤2.5%؛Y5V tgδ≤5٪ در 25 ℃، 1Vrms، 1KHz اندازه گیری شد
  • مقاومت عایق (IR)
  • IR≥10000MΩ، 1 دقیقه، 100VDC
  • دمای عملیاتی
  • -40 تا +85 درجه سانتیگراد؛-40 تا +125 درجه سانتیگراد
  • مشخصه دما
  • Y5P،Y5U،Y5V
  • اپوکسی مقاوم در برابر شعله
  • UL94-V0

 

 

مشخصات محصول سری کامل خازن استاندارد ایمنی Y1

مشخصات نوع عرض ضخامت پین زمین رهبری ولتاژ ظرفیت مواد تحمل
Y1-472M-Y5V φ11.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 4700pF Y5V ± 20٪
Y1-332M-Y5V φ10 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 3300pF Y5V ± 20٪
Y1-222M-Y5V φ8.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 2200pF Y5V ± 20٪
Y1-152M-Y5V φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 1500 pF Y5V ± 20٪
Y1-102M-Y5V φ6.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 1000 pF Y5V ± 20٪
Y1-472M-Y5U φ13.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 4700pF Y5U ± 20٪
Y1-332M-Y5U φ11.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 3300pF Y5U ± 20٪
Y1-222M-Y5U φ10 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 2200pF Y5U ± 20٪
Y1-152M-Y5U φ9 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 1500 pF Y5U ± 20٪
Y1-102M-Y5U φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 1000 pF Y5U ± 20٪
Y1-821K-Y5U φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 820pF Y5U ± 10%
Y1-681K-Y5U φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 680pF Y5U ± 10%
Y1-561K-Y5U φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 560pF Y5U ± 10%
Y1-471K-Y5U φ6.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 470pF Y5U ± 10%
Y1-102K-Y5P φ11.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 1000 pF Y5P ± 10%
Y1-821K-Y5P φ11 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 820pF Y5P ± 10%
Y1-681K-Y5P φ9.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 680pF Y5P ± 10%
Y1-561K-Y5P φ8.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 560pF Y5P ± 10%
Y1-471K-Y5P φ8.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 470pF Y5P ± 10%
Y1-331K-Y5P φ7.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 330 pF Y5P ± 10%
Y1-221K-Y5P φ6.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 220 pF Y5P ± 10%
Y1-151K-Y5P φ6.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 150 pF Y5P ± 10%
Y1-101K-Y5P φ6.5 میلی متر T4.5 میلی متر F10mm L3-22mm 400V[**]C 100pF Y5P ± 10%
Y1-820K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 82 pF Y5P ± 10%
Y1-680K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 62 pF Y5P ± 10%
Y1-560K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 56 pF Y5P ± 10%
Y1-470K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 47 pF Y5P ± 10%
Y1-330K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 33 pF Y5P ± 10%
Y1-220K-Y5P φ7mm T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 22 pF Y5P ± 10%
Y1-150K-Y5P φ6.5 میلی متر T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 15 pF Y5P ± 10%
Y1-100K-Y5P φ6.5 میلی متر T4mm F10mm L3-22mm 400V[**]C 10pF Y5P ± 10%

 

 

خازن سرامیکی ضد آب پایدار 470 pf، خازن های ایمنی AC چند منظوره 0

اطلاعات تماس
Dongguan HOWFINE Electronic Technology Co., Ltd.

تماس با شخص: Lei

تلفن: 18929192705

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)