جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک ایمنی ولتاژ AC | نوع بسته: | از طریق سوراخ، فله |
---|---|---|---|
مشخصه دما: | Y5U | ظرفیت: | 470PF |
ولتاژ محاسبه شده:: | 400VAC | دمای عملیاتی: | -25 ~ 125 ℃ |
تحمل ظرفیت: | ± 10٪ | فاصله سرب (میلی متر): | 10 |
برجسته کردن: | خازن سرامیکی پایدار 470 pf,خازن سرامیکی 470 pf ضد آب,خازن های ایمنی AC چند منظوره |
خازن ویفر سرامیکی ایمنی ولتاژ AC Y1 -471K 400V Y5U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشخصات محصول سری کامل خازن استاندارد ایمنی Y1
مشخصات نوع | عرض | ضخامت | پین زمین | رهبری | ولتاژ | ظرفیت | مواد | تحمل |
Y1-472M-Y5V | φ11.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 4700pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-332M-Y5V | φ10 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 3300pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-222M-Y5V | φ8.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 2200pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-152M-Y5V | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 1500 pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-102M-Y5V | φ6.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 1000 pF | Y5V | ± 20٪ |
Y1-472M-Y5U | φ13.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 4700pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-332M-Y5U | φ11.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 3300pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-222M-Y5U | φ10 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 2200pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-152M-Y5U | φ9 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 1500 pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-102M-Y5U | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 1000 pF | Y5U | ± 20٪ |
Y1-821K-Y5U | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y1-681K-Y5U | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y1-561K-Y5U | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y1-471K-Y5U | φ6.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y1-102K-Y5P | φ11.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 1000 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-821K-Y5P | φ11 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 820pF | Y5P | ± 10% |
Y1-681K-Y5P | φ9.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 680pF | Y5P | ± 10% |
Y1-561K-Y5P | φ8.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 560pF | Y5P | ± 10% |
Y1-471K-Y5P | φ8.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 470pF | Y5P | ± 10% |
Y1-331K-Y5P | φ7.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 330 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-221K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 220 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-151K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 150 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-101K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T4.5 میلی متر | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 100pF | Y5P | ± 10% |
Y1-820K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 82 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-680K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 62 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-560K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 56 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-470K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 47 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-330K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 33 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-220K-Y5P | φ7mm | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 22 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-150K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 15 pF | Y5P | ± 10% |
Y1-100K-Y5P | φ6.5 میلی متر | T4mm | F10mm | L3-22mm | 400V[**]C | 10pF | Y5P | ± 10% |
تماس با شخص: Miss. Lei
تلفن: 18929192705